 |
 |
 |
 |
МОСКВА - ПРАГА |
| Номер рейса | Дни вылета | Время | Тип Самолёта |
| ОК 893 | Пн-вскр | 14:45-15:40 | Боинг 735 |
| OK 895 | Пн-вскр | 17:15-18:10 | Боинг 735/734 |
| OK 903 | Вт, ср, чт, сб, вскр | 19:55-20:50 | A-320 |
| ОК 905 | Пн, вт, ср, чт, пт, вскр | 22:45-23:30 | A-320 |
| SU 2010 | Пн-вскр | 08:40-09:25 | A-320 |
| SU 2012 | Пн-вскр | 11:30-12:10 | A-320 |
| SU 2014 | Пн-вскр | 16:00-16:40 | А-320 |
| SU 2016 | Пн-вскр | 19:05-19:45 | A-320 |
ПРАГА - МОСКВА |
| Номер рейса | Дни вылета | Время | Тип Самолёта |
| ОК 896 | Вт, ср, чт, сб, вскр | 07:05-11:40 | А-320 |
| ОК 892 | Пн-вскр | 09:10-13:50 | А-320 |
| ОК 894 | Пн-вскр | 11:45-16:25 | A-320 |
| ОК 904 | Пн, вт, ср, пт, вскр | 17:05-21:45 | A-320 |
| SU 2011 | Пн-вскр | 10:15-14:45 | Боинг 737 |
| SU 2013 | Пн-вскр | 13:00-17:35 | Ту 154 |
| SU 2015 | Пн-вскр | 18:05-22:25 | A-320 |
| SU 2017 | Пн-вскр | 20:35-01:15 | A-320 |
МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ |
| Номер рейса | Дни вылета | Время | Тип Самолёта |
| SU 2018 | Пн, пт | 17:00-17:40 | Боинг 734 |
| OK 909 | Вт, ср, чт, сб, вскр | 12:35-13:30 | А-320 |
КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА |
| Номер рейса | Дни вылета | Время | Тип Самолёта |
| SU 2019 | Пн, вскр | 18:30-23:05 | A-320 |
| OK 908 | Вт, ср, чт, сб, вскр | 14:15-19:00 | A-320 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|